- Thông tin về ngành đào tạo:
- Tên tiếng Việt: Khoa học tích hợp
- Tên tiếng Anh: Integrated Science
- Mã số ngành: 8449001
- Thời gian đào tạo: 24 tháng
- Hình thức đào tạo: Chính quy
- Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:
- Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Khoa học tích hợp
- Tên tiếng Anh: Master of Science in Integrated Science
- Thông tin tuyển sinh và kế hoạch đào tạo:
a) Phương thức tuyển sinh:
- Tuyển thẳng: Hội đồng tuyển sinh căn cứ danh sách ứng viên đạt yêu cầu sơ tuyển hồ sơ, và thông qua danh sách ứng viên đạt yêu cầu tuyển thẳng. Thí sinh thỏa yêu cầu về đối tượng xét tuyển thẳng và đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định tuyển sinh bậc đào tạo thạc sĩ hiện hành của Đại học Quốc Gia TP. HCM. Căn cứ theo điểm trung bình bậc đại học và chỉ tiêu xét tuyển thẳng, Hội đồng tuyển sinh lấy điểm từ cao xuống thấp.
- Xét tuyển: Hội đồng tuyển sinh căn cứ kết quả phỏng vấn xét tuyển của Tiểu ban chuyên môn và thí sinh đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định tuyển sinh bậc đào tạo thạc sĩ hiện hành của Đại học Quốc Gia TP. HCM. Căn cứ theo chỉ tiêu xét tuyển và kết quả phỏng vấn Hội đồng tuyển sinh lấy điểm từ cao xuống thấp. Thí sinh phải tham dự phỏng vấn xét tuyển và thi môn ngoại ngữ hoặc nộp chứng chỉ tương đương theo quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ hiện hành của ĐHQG-HCM.
b) Đối tượng tuyển sinh:
Người dự tuyển phải thỏa một trong các điều kiện văn bằng sau:
- Có bằng tốt nghiệp đại học các nhóm ngành thuộc lĩnh vực: khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; toán học, máy tính và công nghệ thông tin; (công nghệ) kỹ thuật.
- Có bằng tốt nghiệp đại học các nhóm ngành giáo dục khoa học tích hợp: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Toán học, và các môn khoa học tự nhiên khác.
- Các quy định khác: Theo quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ hiện hành của ĐHQG-HCM và Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM.
c) Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh, quy mô đào tạo:
- Chỉ tiêu tuyển sinh: 35 học viên/năm
- Địa điểm tuyển sinh: Trường Đại học Khoa học tự nhiên
- Thời gian tuyển sinh: 2 đợt/năm
d) Môn thi tuyển sinh (nếu có): không
đ) Các học phần bổ túc kiến thức (trước khi chọn chuyên ngành):
Đối với chuyên ngành Công nghệ lấy con người làm trung tâm, học viên cần tham gia các khóa học (kèm minh chứng) về nội dung: Lập trình cơ bản (Basic Coding), Cấu trúc dữ liệu & Thuật toán (Data Structure & Algorithm), Cơ sở dữ liệu (Database), Phát triển ứng dụng (Application Development) (with Java or C#), Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming).
e) Khả năng liên thông với các chương trình đào tạo khác:
Đối với học viên có bằng tốt nghiệp Thạc sỹ Khoa học tích hợp có thể được thừa nhận kết quả học tập để thi tuyển, xét tuyển vào các CTĐT bậc Tiến sỹ cùng ngành hoặc ngành gần sau khi học các môn bổ túc kiến thức yêu cầu.
- Loại chương trình đào tạo và Phương thức đào tạo:
- Chương trình đào tạo theo Phương thức 1 (viết tắt PT1): học viên học các môn học của chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hiện luận văn thạc sĩ.
- Chương trình đào tạo theo Phương thức 2 (viết tắt PT2): học viên học các môn học của chương trình đào tạo và thực hiện luận văn thạc sĩ.
- Chương trình đào tạo theo Phương thức 3 (viết tắt PT3): học viên học các môn học của chương trình đào tạo và thực hiện đồ án tốt nghiệp.
- Cấu trúc chương trình đào tạo:
Tổng số tín chỉ: 60 tín chỉ, trong đó phân bổ kiến thức như sau:
Loại chương trình | Tổng số tín chỉ | Số tín chỉ | ||||
Kiến thức chung | Kiến thức cơ sở và chuyên ngành | Luận văn/ đồ án tốt nghiệp | ||||
(Triết học, Nghiên cứu khoa học) | Cơ sở ngành | Chuyên ngành bắt buộc | Tự chọn | |||
Phương thức 1 | 60 | 6 | 15 | 6 | 9 | 24 |
Phương thức 2 | 60 | 6 | 15 | 6 | 21 | 12 |
Phương thức 3 | 60 | 6 | 15 | 6 | 24 | 9 |
- Khung chương trình đào tạo:
TT | Mã sốhọc phần/môn học | Học kỳ | Tên học phần/môn học | Khối lượng (tín chỉ) | ||||
Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, tài liệu | ||||||
A | Khối kiến thức chung (bắt buộc) (6 tín chỉ) | 6 | ||||||
1 | MTR | 2 | Triết học | 3 | 3 | 0 | ||
2 | MNC | 1 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 | 2 | 1 | ||
B | Khối kiến thức cơ sở (bắt buộc) | 15 | ||||||
1 | MKHTH01 | 1 | Bản chất khoa học | 3 | 2 | 1 | ||
2 | MKHTH02 | 1 | Tổng quan về các lĩnh vực STEM | 4 | 3 | 1 | ||
3 | MKHTH03 | 1 | Phương pháp thống kê trong đánh giá | 4 | 2 | 2 | ||
4 | MKHTH04 | 2 | Tư duy phản biện và sáng tạo | 4 | 2 | 2 | ||
C | Khối kiến thức chuyên ngành | |||||||
C.1 | Các môn học bắt buộc | 6 | ||||||
C.1.1 | Hướng ngành giáo dục | 6 | ||||||
1 | MKHTH07 | 1 | Thiết kế và phát triển bài giảng khoa học | 3 | 2 | 1 | ||
2 | MKHTH08 | 2 | Giảng dạy tích hợp | 3 | 2 | 1 | ||
C.1.2 | Hướng ngành công nghệ | 6 | ||||||
1 | MKHTH20 | 2 | Tương tác người – máy (Human-computer interaction) | 3 | 2 | 1 | ||
2 | MKHTH21 | 1 | Học máy cơ bản và ứng dụng | 3 | 2 | 1 | ||
C.1.3 | Hướng ngành nghiên cứu | 6 | ||||||
1 | MKHTH28 | 2 | Kỹ năng viết và giao tiếp học thuật | 3 | 2 | 1 | ||
2 | MKHTH29 | 1 | Phương pháp nghiên cứu liên ngành (Transdisciplinary research methods) | 3 | 2 | 1 | ||
C.2 | Các môn học tự chọn(*) | PT1: 09; PT2: 21; PT3: 24 | ||||||
1 | MKHT | 3 | Thực tập chuyên ngành (Labwork/Enterprise involving) | 4 | 2 | 2 | ||
2 | MKHT | 3 | Thực tập thực tế (Internship) | 5 | 1 | 4 | ||
C.2.1 | Hướng ngành giáo dục | PT1: 09; PT2: 21; PT3: 24 | ||||||
1 | MKHTH09 | 2 | Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục | 3 | 2 | 1 | ||
2 | MKHTH10 | 2 | Giáo dục học (Educational Studies) | 3 | 2 | 1 | ||
3 | MKHTH11 | 2 | Đo lường và đánh giá học tập khoa học | 3 | 2 | 1 | ||
4 | MKHTH12 | 2 | Tâm lý học giáo dục | 3 | 2 | 1 | ||
5 | MKHTH13 | 2 | Mô hình hóa trong giáo dục | 3 | 2 | 1 | ||
6 | MKHTH14 | 2 | Giáo dục STEAM tích hợp | 3 | 2 | 1 | ||
7 | MKHTH15 | 2 | Ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động dạy và học | 3 | 1 | 2 | ||
8 | MKHTH16 | 3 | Các mô hình giáo dục trên thế giới | 3 | 2 | 1 | ||
9 | MKHTH17 | 3 | Giáo dục STEAM kết nối cộng đồng | 3 | 2 | 1 | ||
10 | MKHTH18 | 2 | Seminars: Những vấn đề hiện đại về giáo dục khoa học tích hợp | 3 | 3 | 0 | ||
11 | MKHTH19 | 3 | Tiếng Anh trong khoa học tích hợp | 2 | 2 | 0 | ||
C.2.2 | Hướng ngành công nghệ | PT1: 09; PT2: 21; PT3: 24 | ||||||
1 | MKHTH22 | 2 | Trực quan hóa dữ liệu | 3 | 2 | 1 | ||
2 | MKHTH23 | 3 | Tâm lý học và các xu hướng khoa học công nghệ | 3 | 2 | 1 | ||
3 | MKHTH24 | 2 | Seminar: Các chủ đề nổi bật trong lĩnh vực nghiên cứu công nghệ lấy con người làm trung tâm | 3 | 2 | 1 | ||
4 | MKHTH25 | 2 | NLP và ứng dụng | 3 | 2 | 1 | ||
5 | MKHTH26 | 2 | Các hệ thống đa phương tiện | 3 | 2 | 1 | ||
6 | MKHTH27 | 3 | Ứng dụng trí thông minh nhân tạo tạo sinh | 4 | 3 | 1 | ||
7 | MKHTH40 | 2 | Đạo đức trong Khoa học Công nghệ | 2 | 2 | 0 | ||
C.2.3 | Hướng ngành nghiên cứu | PT1: 09; PT2: 21; PT3: 24 | ||||||
1 | MKHTH30 | 2 | Nhập môn thiết kế thí nghiệm | 3 | 2 | 1 | ||
2 | MKHTH31 | 2 | Thiết kế thu thập và xử lý dữ liệu định tính – định lượng | 3 | 2 | 1 | ||
3 | MKHTH32 | 3 | Thiết kế thí nghiệm nâng cao | 3 | 1 | 2 | ||
4 | MKHTH33 | 2 | Thiết kế dựa trên nghiên cứu (Design-based research) | 3 | 2 | 1 | ||
5 | MKHTH34 | 2 | Seminar: Nghiên cứu và Ứng dụng | 3 | 3 | 0 | ||
6 | MKHTH35 | 2 | Sinh học và khoa học sự sống | 3 | 2 | 1 | ||
7 | MKHTH36 | 2 | Hoá học và đời sống | 3 | 2 | 1 | ||
8 | MKHTH37 | 2 | Khoa học trái đất và môi trường | 3 | 2 | 1 | ||
9 | MKHTH38 | 3 | Khoa học máy tính ứng dụng | 3 | 2 | 1 | ||
10 | MKHTH39 | 3 | Năng lượng và ứng dụng | 3 | 2 | 1 | ||
D | Luận văn/ đồ án | PT1: 24; PT2: 12; PT3: 9 | ||||||
1 | MLV | 4 | Luận văn tốt nghiệp (và bài báo nghiên cứu khoa học) | 24 | 0 | 24 | ||
2 | MLV | 4 | Luận văn tốt nghiệp | 12 | 0 | 12 | ||
3 | MDA | 4 | Đồ án tốt nghiệp | 9 | 0 | 09 | ||
Tổng cộng: | 60 |
Danh mục các môn học (*) Đối với các môn học tự chọn (nhóm C.2), học viên được tùy chọn theo lộ trình cá nhân hóa dưới sự hỗ trợ của cán bộ quản lý chương trình đào tạo